Tabla de Asistencia Financiera
en la Canasta de Absorción 2011
Tabla de Asistencia Financiera
en la Canasta de Absorción 2012
en la Canasta de Absorción 2011
|
| | | Pareja | Familia monoparental | Persona sola | | |
|
| | Pago al contado
al llegar al país
| 2500 | 2250 | 1250 | | |
| | |
| | Depósito bancario
al llegar al país
| 3358 | 1334 | 1310 | | |
| | |
| | 1ª mensualidad | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | 2ª mensualidad | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | 3ª mensualidad | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | 4ª mensualidad | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | 5ª mensualidad | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | 6ª mensualidad | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | Total | 33110 | 28076 | 17368 | | |
|
Prejubilacion
|
| | | Pareja
prejubilada*
| Familia
mono parental
prejubilada*
| Persona sola
prejubilada*
| | |
|
| | Pago al contado
al llegar al país
| 2500 | 2250 | 1250 | | |
| | |
| | Depósito bancario
al llegar al país
| 3356 | 1336 | 1305 | | |
| | |
| | 1ª mensualidad | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | 2ª mensualidad | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | 3ª mensualidad | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | 4ª mensualidad | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | 5ª mensualidad | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | 6ª mensualidad | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | Total | 40740 | 32980 | 21443 | | |
|
Prejubilacion
:Una persona con derecho a canasta de absorción y que también tiene derecho a recibir pensión a la vejez del Seguro Nacional a partir del 7º mes, y hasta 44 meses desde la fecha de recepción del estatus o eligibildad de inmigrante.
Jubiladados
|
| | | Pareja jubilada
| Familia mono parental jubilada
| Persona sola jubilada
| | |
|
| | Pago al contado
al llegar al país
| 2500 | 2250 | 1250 | | |
| | |
| | Depósito bancario
al llegar al país
| 3355 | 1340 | 2041 | | |
| | |
| | 1ª mensualidad | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | 2ª mensualidad | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | 3ª mensualidad | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | 4ª mensualidad | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | 5ª mensualidad | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | 6ª mensualidad | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | Total | 27431 | 22484 | 18237 | | |
|
Suplementos a la canasta
de absorción (por cada hijo adicional)
|
| | | Edad
0-4
| Edad
4-18
| Edad
18-21
| Suplemento
para una familia
de 6 o más
miembros
| | |
|
| | Pago al contado
al llegar al país
| 250 | 250 | 250 | -
| | |
| | |
| | Depósito bancario
al llegar al país
| 2906 | 2889 | 2915 | -
| | |
| | |
| | 1ª mensualidad | 1186 | 614 | 980 | 789
| | |
| | |
| | 2ª mensualidad | 1186 | 614 | 980 | 790
| | |
| | |
| | 3ª mensualidad | 1186 | 614 | 980 | 790
| | |
| | |
| | 4ª mensualidad | 1186 | 614 | 980 | 790
| | |
| | |
| | 5ª mensualidad | 1186 | 614 | 980 | 790
| | |
| | |
| | 6ª mensualidad | 1186 | 614 | 980 | 790
| | |
| | |
| | Total | 10272 | 6823 | 9045 | 4739
| | |
|
Las tarifas de la canasta de absorción
cambiaron a partir del 1 de Enero de 2012,
según se detalla a continuación:
|
| | | Pareja | Familia monoparental | Persona sola | | |
|
| | Pago al contado
al llegar al país
| 2500 | 2300 | 1250 | | |
| | |
| | Depósito bancario
al llegar al país
| 3511 | 1378 | 1378 | | |
| | |
| | 1ª mensualidad | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | 2ª mensualidad | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | 3ª mensualidad | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | 4ª mensualidad | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | 5ª mensualidad | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | 6ª mensualidad | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | Total | 33971 | 28806 | 17820 | | |
|
Prejubilacion
|
| | | Pareja
prejubilada*
| Familia
mono parental
prejubilada*
| Persona sola
prejubilada*
| | |
|
| | Pago al contado
al llegar al país
| 2500 | 2300 | 1250 | | |
| | |
| | Depósito bancario
al llegar al país
| 3509 | 1381 | 1371 | | |
| | |
| | 1ª mensualidad | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | 2ª mensualidad | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | 3ª mensualidad | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | 4ª mensualidad | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | 5ª mensualidad | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | 6ª mensualidad | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | Total | 41799 | 33837 | 22001 | | |
|
Prejubilacion
:Una persona con derecho a canasta de absorción y que también tiene derecho a recibir pensión a la vejez del Seguro Nacional a partir del 7º mes, y hasta 44 meses desde la fecha de recepción del estatus o eligibildad de inmigrante.
Jubiladados
|
| | | Pareja jubilada
| Familia mono parental jubilada
| Persona sola jubilada
| | |
|
| | Pago al contado
al llegar al país
| 2500 | 2300 | 1250 | | |
| | |
| | Depósito bancario
al llegar al país
| 3510 | 1383 | 2125 | | |
| | |
| | 1ª mensualidad | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | 2ª mensualidad | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | 3ª mensualidad | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | 4ª mensualidad | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | 5ª mensualidad | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | 6ª mensualidad | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | Total | 28144 | 23069 | 18711 | | |
|
Suplementos a la canasta
de absorción (por cada hijo adicional)
|
| | | Edad
0-4
| Edad
4-18
| Edad
18-21
| Suplemento
para una familia
de 6 o más
miembros
| | |
|
| | Pago al contado
al llegar al país
| 250 | 250 | 250 | -
| | |
| | |
| | Depósito bancario
al llegar al país
| 2987 | 2970 | 3000 | -
| | |
| | |
| | 1ª mensualidad | 1217 | 630 | 1005 | 810
| | |
| | |
| | 2ª mensualidad | 1217 | 630 | 1005 | 810
| | |
| | |
| | 3ª mensualidad | 1217 | 630 | 1005 | 810
| | |
| | |
| | 4ª mensualidad | 1217 | 630 | 1005 | 810
| | |
| | |
| | 5ª mensualidad | 1217 | 630 | 1005 | 811
| | |
| | |
| | 6ª mensualidad | 1217 | 630 | 1005 | 811
| | |
| | |
| | Total | 10539 | 7000 | 9280 | 4862
| | |
|
Aclaración:
-
Las personas con derecho a canasta de absorción que comenzaron a recibirla en 2011 y siguen percibiendo los pagos de manera continua en 2012, seguirán recibiendo la ayuda conforme a la tabla de asistencia financiera de 2012.
-
En el caso de personas con derecho a canasta de absorción que comenzaron a recibirla en 2011 y que no recibieron pagos durante cierto tiempo o si no recibieron uno de ellos durante 2011, recibirán los pagos correspondientes a 2011 conforme a la tabla de asistencia financiera de 2012.
Por ejemplo: José hizo aliá en octubre de 2011 y recibió los pagos de la canasta de absorción correspondientes a octubre y noviembre de 2011. José cerró su cuenta bancaria y abrió otra con otro número y por lo tanto, no recibió el pago de diciembre de 2011, ni tampoco el pago de enero de 2012. Por consiguiente, el pago de diciembre de 2001 será conforme a la tabla de dicho año, mientras que el pago de enero se hará según la tabla de 2012.