Таблица выплат для тех,
кто репатриировался начиная с 1 января 2011
Таблица выплат для тех,
кто репатриировался начиная с 1 января 2012
|
| | | Супружеская пара | Неполная семья | Одиночка | | |
|
| | Наличные в аэропорту
| 2500 | 2250 | 1250 | | |
| | |
| | Денежный
перевод
в банк
| 3358 | 1334 | 1310 | | |
| | |
| | 1-я выплата | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | 2-я выплата | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | 3-я выплата | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | 4-я выплата | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | 5-я выплата | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | 6-я выплата | 4542 | 4082 | 2468 | | |
| | |
| | Всего | 33110 | 28076 | 17368 | | |
|
Предпенсионный возраст (тром- пенсия)
|
| | | Супружеская пара
предпенсионного возраста*
| Неполная семья предпенсионного
возраста*
| Пенсионер- Одиночка*
| | |
|
| | Наличные в аэропорту
| 2500 | 2250 | 1250 | | |
| | |
| | Денежный
перевод
в банк
| 3356 | 1336 | 1305 | | |
| | |
| | 1-я выплата | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | 2-я выплата | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | 3-я выплата | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | 4-я выплата | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | 5-я выплата | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | 6-я выплата | 5814 | 4899 | 3148 | | |
| | |
| | Всего | 40740 | 32980 | 21443 | | |
|
* Лицами предпенсионного возраста считаются репатрианты, получающие "корзину абсорбции", которые в период с 7 по 44 месяц с момента получения статуса нового репатрианта приобретут право на получение пособия по старости с социальной надбавкой от Службы национального страхования.
Репатриант пенсионного возраста
|
| | | Супружеская пара
пенсионного возраста
| Неполная семья
пенсионного возраста
| Пенсионер- Одиночка
| | |
|
| | Наличные в аэропорту
| 2500 | 2250 | 1250 | | |
| | |
| | Денежный
перевод
в банк
| 3355 | 1340 | 2041 | | |
| | |
| | 1-я выплата | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | 2-я выплата | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | 3-я выплата | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | 4-я выплата | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | 5-я выплата | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | 6-я выплата | 3596 | 3149 | 2491 | | |
| | |
| | Всего | 27431 | 22484 | 18237 | | |
|
Доплата семьям с детьми
|
| | | Ребенок
0-4
| Ребенок
4-18
| Ребенок
18-21
| Надбавка семье
из 6 чел.
| | |
|
| | Наличные в аэропорту
| 250 | 250 | 250 | -
| | |
| | |
| | Денежный
перевод
в банк
| 2906 | 2889 | 2915 | -
| | |
| | |
| | 1-я выплата | 1186 | 614 | 980 | 789
| | |
| | |
| | 2-я выплата | 1186 | 614 | 980 | 790
| | |
| | |
| | 3-я выплата | 1186 | 614 | 980 | 790
| | |
| | |
| | 4-я выплата | 1186 | 614 | 980 | 790
| | |
| | |
| | 5-я выплата | 1186 | 614 | 980 | 790
| | |
| | |
| | 6-я выплата | 1186 | 614 | 980 | 790
| | |
| | |
| | Всего | 10272 | 6823 | 9045 | 4739
| | |
|
С 1 января 2012 года изменилась величина выплат "корзины абсорбции":
|
| | | Супружеская пара | Неполная семья | Одиночка | | |
|
| | Наличные в аэропорту
| 2500 | 2300 | 1250 | | |
| | |
| | Денежный
перевод
в банк
| 3511 | 1378 | 1378 | | |
| | |
| | 1-я выплата | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | 2-я выплата | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | 3-я выплата | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | 4-я выплата | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | 5-я выплата | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | 6-я выплата | 4660 | 4188 | 2532 | | |
| | |
| | Всего | 33971 | 28806 | 17820 | | |
|
Предпенсионный возраст (тром- пенсия)
|
| | | Супружеская пара
предпенсионного возраста*
| Неполная семья предпенсионного
возраста*
| Пенсионер- Одиночка*
| | |
|
| | Наличные в аэропорту
| 2500 | 2300 | 1250 | | |
| | |
| | Денежный
перевод
в банк
| 3509 | 1381 | 1371 | | |
| | |
| | 1-я выплата | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | 2-я выплата | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | 3-я выплата | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | 4-я выплата | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | 5-я выплата | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | 6-я выплата | 5965 | 5026 | 3230 | | |
| | |
| | Всего | 41799 | 33837 | 22001 | | |
|
* Лицами предпенсионного возраста считаются репатрианты, получающие "корзину абсорбции", которые в период с 7 по 44 месяц с момента получения статуса нового репатрианта приобретут право на получение пособия по старости с социальной надбавкой от Службы национального страхования.
Репатриант пенсионного возраста
|
| | | Супружеская пара
пенсионного возраста
| Неполная семья
пенсионного возраста
| Пенсионер- Одиночка
| | |
|
| | Наличные в аэропорту
| 2500 | 2300 | 1250 | | |
| | |
| | Денежный
перевод
в банк
| 3510 | 1383 | 2125 | | |
| | |
| | 1-я выплата | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | 2-я выплата | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | 3-я выплата | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | 4-я выплата | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | 5-я выплата | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | 6-я выплата | 3689 | 3231 | 2556 | | |
| | |
| | Всего | 28144 | 23069 | 18711 | | |
|
Доплата семьям с детьми
|
| | | Ребенок
0-4
| Ребенок
4-18
| Ребенок
18-21
| Надбавка семье
из 6 чел.
| | |
|
| | Наличные в аэропорту
| 250 | 250 | 250 | -
| | |
| | |
| | Денежный
перевод
в банк
| 2987 | 2970 | 3000 | -
| | |
| | |
| | 1-я выплата | 1217 | 630 | 1005 | 810
| | |
| | |
| | 2-я выплата | 1217 | 630 | 1005 | 810
| | |
| | |
| | 3-я выплата | 1217 | 630 | 1005 | 810
| | |
| | |
| | 4-я выплата | 1217 | 630 | 1005 | 810
| | |
| | |
| | 5-я выплата | 1217 | 630 | 1005 | 811
| | |
| | |
| | 6-я выплата | 1217 | 630 | 1005 | 811
| | |
| | |
| | Всего | 10539 | 7000 | 9280 | 4862
| | |
|
Обратите внимание:
-
Репатрианты, начавшие получать "корзину абсорбции" в 2011 году и продолжающие в 2012 году беспрерывно, с нового года получают платежи в соответствии с новой таблицей выплат на 2012 год
-
Репатрианты, начавшие получать "корзину абсорбции" в 2011 году и по какой-либо причине прервавшие непрерывное получение платежей и/или недополучившие платежи за прошлый 2011 год, в новом году выплаты за прошлый год получают в соответствии со старой таблицей на 2011 год.
Например: Йоси репатриировался в Израиль в октябре 2011 года и получил выплаты "корзины абсорбции" за октябрь и ноябрь 2011 года. После чего Йоси закрыл прежний счет в банке и открыл новый, в связи с чем не смог получить автоматически выплат за декабрь 2011 и январь 2012 года. После внесения новых данных о счете Йоси получает выплату за декабрь 2011 в соответствии со старой таблицей на 2011 год, за январь 2012 года и все последующие - в соответствии с новой таблицей выплат на 2012 год.